标题: 三国志11日本出的隋唐剧本
性别:男-离线 Chaelin彩霖

Rank: 2Rank: 2
组别 百姓
级别 奋威校尉
功绩 1
帖子 102
编号 225010
注册 2007-10-7
来自 辽宁


发表于 2007-12-26 14:39 资料 主页 短消息 看全部作者 QQ
三国志11日本出的隋唐剧本

姓  名    统率  武力  智力   魅力   政治  
窦氏      50    76    60    85     3  
李渊      81    83    82    90     85  
杨坚      75    83    87    95     95  
李铁      40    90    70    30     20  
李建成    80    84    65    81     70  
李世民    94    89    94    99     98  
杨广      60    76    50    20     30  
王薄      72    80    72    83     51  
高士廉    40    60    74    80     83  
长孙氏    20    9     85    98     80  
始毕可汗  90    83    75    71     79  
刘弘基    82    86    69    70     50  
云定兴    62    59    69    50     61  
苏威      30    50    76    60     72  
李浑      68    70    72    81     82  
独孤皇后  2     10    72    83     74  
翟让      71    69    76    65     60  
李密      82    65    82    67     90  
窦建德    73    76    81    82     64  
杜伏威    64    75    60    54     60  
张须陀    81    86    76    75     62  
郭绚      43    60    64    67     70  
张金标    72    65    46    50     60  
高士达    71    64    46    51     54  
王仁恭    74    72    65    60     61  
王威      30    65    65    3      70  
高君雅    60    74    72    1      72  
特勒      62    74    40    41     40  
魏刀儿    71    63    65    70     50  
武士彟    31    41    76    67     83  
刘文静    74    68    86    82     91  
裴寂      43    50    84    20     82  
甄翟儿    77    81    50    60     30  
潘长文    54    47    69    70     47  
钱九陇    79    92    60    65     30  
陈稜      76    81    54    65     80  
柴绍      85    82    86    84     60  
刘世龙    20    31    75    53     31  
高斌廉    75    64    65    40     76  
高龙      4     5     6     7      8  
唐俭      84    86    74    78     70  
长孙顺德  41    75    50    70     64  
梁师都    74    70    64    80     79  
李元吉    73    81    65    20     40  
刘武周    81    84    70    85     76  
康鞘利    65    75    60    50     80  
田德平    60    67    76    80     75  
刘政      65    63    70    67     63  
王康达    76    73    62    61     50  
高德儒    54    61    56    70     30  
朱知瑾    60    65    70    53     5  
温大有    76    80    64    65     69  
王世充    75    79    83    87     80  
王辩      65    60    65    54     40  
韦霁      65    63    50    67     64  
温大雅    72    75    60    65     76  
刘政会    34    35    76    65     76  
崔善为    67    43    75    79     65  
张道源    32    43    73    65     74  
姜谟      78    38    80    74     80  
殷开山    81    78    58    73     60  
窦琛      75    76    65    69     65  
张纶      75    65    70    56     47  
阿史那大奈 83   87    45    65     56  
杨侑      9     30    60    50    20  
宋老生    75    84    56    60     50  
屈突通    88    85    76    87     67  
陈叔达    54    43    76    80     67  
薛大鼎    65    50    68    65     70  
冯翊      64    60    82    90     87  
孙华      69    76    54    74     65  
徐世绩    97    85    98    87     90  
史大奈    74    83    54    68     60  
王长谐    65    70    67    45     60  
桑显      64    84    63    54     34  
丘行恭    73    89    56    65     45  
侯君集    91    97    76    67     67  
公孙武达  73    85    54    65     65  
郑仁泰    86    81    78    48     60  
李孟尝    65    80    65    60     50  
长孙无忌  84    81    89    78     93  
房玄龄    65    40    93    91     99  
杜如晦    47    31    90    86     98  
李昭儿    85    84    70    93     34  
史万宝    43    87    32    56     67  
裴寂2     54    60    76    67     43  
柳崇礼    68    76    45    76     45  
李神通    81    76    76    80     85  
令狐德棻  54    56    80    65     84  
雷永吉    67    73    54    41     40  
阴世师    59    68    54    65     65  
骨仪      61    65    65    45     63  
姚思廉    32    54    73    86     82  
丘师利    63    65    32    57     34  
李靖      98    67    96    91     85  
韩擒虎    87    89    76    81     75  
杨素      92    87    90    91     87  
李孝恭    83    82    71    87     79  
张道源    56    60    84    83     83  
萧瑀      85    71    79    86     67  
窦琏      65    51    76    73     82  
薛举      73    61    74    89     76  
薛仁杲    81    90    51    30     20  
殷志玄    64    61    83    71     91  
桑显      71    74    61    45     43  
屈突寿    74    76    72    63     60  
尧君素    81    71    78    86     74  
独孤武都  54    65    70    54     76  
柳燮      54    43    68    65     70  
柳续      54    56    65    34     74  
孟海公    73    69    76    81     76  
朱粲      65    67    71    83     76  
杨侗      15    40    71    72     54  
段达      64    70    51    54     56  
吕绍宗    63    80    58    45     65  
任瑰      60    73    72    64     46  
史万宝    75    76    75    35     57  
盛彦师    65    66    68    65     66  
宇文化及  34    53    90    2      86  
赵才      70    65    56    45     35  
任宗      43    13    65    75     73  
苏威      44    34    65    55     54  
崔民象    45    23    46    75     57  
王爱仁    45    34    56    76     46  
萧皇后    3     5     65    80     34  
窦贤      62    70    65    24     42  
司马德戡  67    83    45    64     56  
李孝长    56    54    75    32     76  
元敏      53    44    75    64     65  
赵行枢    45    67    76    46     57  
孟秉符    35    75    46    56     75  
牛方裕    35    56    73    65     71  
许弘仁    54    54    67    67     72  
薛世良    46    45    67    63     76  
唐寿义    56    43    73    69     64  
张恺      56    56    72    70     58  
杨士鉴    58    67    70    45     76  
宇文智及  53    63    81    53     78  
杨倓      12    53    63    65     35  
虞世基    32    45    53    64     64  
裴蕴      34    45    56    57     46  
元文都    45    67    78    46     75  
皇甫元逸  77    35    68    46     72  
又卢楚    34    65    54    75     54  
郭文达    45    64    67    45     73  
越长文    56    56    75    56     65  
盖琮      34    34    77    64     79  
秦叔宝    72    91    67    83     59  
陈智略    45    76    45    75     35  
樊文超    56    63    67    45     65  
张章儿    54    67    43    53     64  
李瑗      54    34    78    20     65  
李纲      64    53    79    86     93  
赵慈景    74    65    55    83     81  
韦义节    32    37    75    75     83  
陈叔通    54    53    75    65     86  
崔民干    45    34    71    74     79  
裴晞      13    45    65    62     73  
李玄霸    1     1     1     20     1<传说中的李元霸,跟历史正好相反,最差的一个>  
李孝基    65    67    76    84     67  
李叔良    23    54    64    80     56  
李琛      57    47    67    80     34  
李道玄    67    80    75    67     57  
李道宗    87    93    84    86     61  
郝瑗      54    35    92    84     86  
莫贺咄设  76    80    76    89     65  
宇文歆    71    65    92    89     93  
李安远    75    67    76    56     54  
慕容罗睺  73    64    78    35     74  
张长逊    77    74    34    43     23  
李轨      56    53    75    79     34  
刘感      54    73    34    45     34  
忤士政    76    74    71    54     65  
常达      60    56    32    45     56  
梁胡郎    47    67    75    43     35  
梁实      78    73    78    71     23  
宗罗睺    54    82    45    56     37  
庞玉      76    81    65    56     43  
王伯当    74    84    79    77     83  
刘感      65    54    78    64     82  
邓暠      65    65    76    43     76  
罗艺      78    86    76    73     65  
魏征      76    65    94    87     100  
郭孝恪    54    53    86    83     91  
宋金刚    87    88    74    70     65  
张达      75    70    76    65     54  
李仲文    64    70    45    65     43  
姜宝谊    57    65    54    56     45  
黄子英    73    78    64    67     57  
浑干      79    82    56    64     56  
丘孝刚    65    83    45    54     65  
吕崇茂    76    80    72    55     34  
尉迟敬德  83    95    76    84     73  
独孤怀恩  43    56    67    2      65  
寻相      74    85    65    63     75  
李亮      32    87    45    34     55  
秦武通    79    76    71    53     45  
王行本    46    56    67    54     46@  
程咬金    81    89    73    43     56  
李一衫    2     4     54    70     4  
王行敏    65    56    83    56     35  
郭子武    46    75    34    56     23  
宇文士及  74    54    93    91     94  
苑君璋    64    56    91    85     90  
杨伏念    45    45    67    63     75  
王珪      42    52    86    74     96  
韦挺      13    54    76    76     86  
徐师谟    47    33    76    73     85  
马三保    72    78    65    61     54  
单雄信    79    81    74    86     54  
苏世      43    12    74    81     86  
张艳雪    3     7     71    67     21  
李安达    41    20    56    45     20  
虞世南    45    64    76    74     87  
褚亮      34    45    76    83     87  
许敬宗    65    65    92    45     93  
张士贵    83    86    79    90     65  
高君雅    72    80    65    50     30  
王小胡    75    71    60    54     21  
刘黑闼    79    87    80    90     72  
苏定方    93    92    85    79     71  
颉利可汗  84    83    80    92     81  
李高迁    41    30    65    48     75  
刘世让    62    61    70    54     73  
高满政    79    83    75    62     53  
杜士远    51    62    82    2      40  
阿史那思摩73    84    40    63     16  
宇文宝    20    83    70    3      1  
可达志    17    40    76    42     77  
封德彝    61    62    72    53     71  
宇文颖    42    51    78    20     82  
杨文干    72    75    53    7      45  
杨师道    74    79    65    69     65  
杜淹      52    16    74    70     84  
李元庆    26    72    36    40     42  
常何      72    81    73    68     69  
尹阿鼠    1     20    60    1      20  
张亮      77    72    68    40     94  
高士廉    62    40    92    72     91  
傅奕      8     17    63    15     71  
刘师立    65    78    63    73     81  
独孤彦云  69    77    72    77     83  
杜君绰    70    71    79    68     79  
薛万彻    89    93    72    71     77  
敬君弘    65    85    65    50     40  
裴矩      31    27    83    88     90  
杨氏      2     5     65    91     2  
颜师古    51    42    84    76     85  
刘林甫    61    53    78    77     86  
长孙安业  32    65    66    4      31  
王君廓    54    76    65    4      32  
李志安    45    67    54    57     65  
李思行    56    57    57    57     72  
温彦博    72    77    68    92     83  
安兴贵    67    72    77    73     83  
安修仁    70    71    75    77     82  
欧阳询    27    32    84    92     93  
阎立本    21    33    69    86     80  
祖孝孙    23    23    67    80     70  
吴侍巾    1     7     43    70     4  
赵玄利    40    52    83    68     86  
李承乾    62    71    78    81     79  
柴令武    72    77    69    72     74  
房遗爱    66    62    65    51     32  
豫章公主  40    70    82    91     80  
玄奘      32    31    85    93     7  
修宁      7     4     54    69     3  
赵德言    79    52    91    32     93  
崔仁师    47    54    86    65     78  
段德操    82    78    81    84     76  
梁延都    65    68    65    54     67  
薛万钧    86    89    73    84     67  
刘旼      64    67    85    76     87  
刘兰成    56    54    86    73     88  
梁洛仁    54    56    75    21     54  
乔师望    78    82    65    66     67  
萧铣      74    77    79    86     65  
王孝节    83    76    78    68     70  
薛万淑    81    83    67    76     77  
趋步      59    53    87    76     89  
义成公主  3     32    89     1     70  
李百药    21    7     79    71     85  
张玄素    46    59    83    78     88  
戴胄      57    55    87    89     85  
马周      57    54    89    88     95  
李玄远    68    65    78    76     77  
李大亮    85    81    74    66     67  
牛进达    87    90    72    78     64  
慕容伏允  73    77    67    71     43  
契苾何力  92    95    70    96     61  
高甑生    43    34    73    3      54  
朱子奢    21    6     78    79     79  
长孙冲    54    65    75    77     75  
执失思力  81    80    65    68     64  
麹文泰    41    10    51    60     32  
麹智盛    65    67    79    86     84  
确行本    81    83    78    76     67  
麹智湛    61    21    64    54     45  
岑文本    60    34    84    45     88  
刘仁轨    91    76    87    72     92  
李治      60    31    77    93     74  
郭嗣本    32    54    81    83     85  
阿史那泥熟76    77    61    64     53  
阿史那社尔61    65    65    56     46  
松赞干布  92    91    79    97     90  
冯德遐    56    63    77    71     80  
禄东赞    67    76    83    91     92  
文成公主  5     60    86    95     79  
葛尔钦陵  94    67    95    89     99  
李袭誉    82    78    76    78     76  
李泰      81    80    78    79     77  
李元昌    67    78    75    32     60  
杜荷      54    59    74    72     76  
李安俨    45    82    67    45     42  
李佑      54    75    65    32     56  
权万纪    45    53    79    83     83  
褚遂良    67    54    92    90     94  
徐惠      7     8     76    80     12  
武媚娘    69    81    93    96     94  
邓素      54    67    76    65     73  
盖苏文    67    84    87    89     84  
高建武    65    65    69    84     60  
玄奖      54    58    79    82     83  
冉仁德    73    71    65    56     65  
刘英行    70    76    56    45     67  
张文干    71    78    65    54     45  
庞孝泰    82    80    54    68     79  
程名振    85    85    67    64     65  
姜德本    69    82    54    56     67  
吴黑闼    82    78    76    65     67  
刘洎      45    43    87    78     89  
张成行    32    19    84    80     88  
薛万备    74    83    67    65     62  
孙代音    69    74    70    32     56  
杨万春    90    85    81    78     56  
高延寿    72    78    67    60     76  
高惠真    70    72    51    54     54  
薛仁贵    94    100   82    90     89
傅伏爱    73    70    56    65     40  
李素立    65    51    82    89     76  
李海岸    81    65    78    67     60  
孙贰朗    79    78    67    65     69  
裴行方    74    72    65    56     78  
郭孝恪    78    76    76    65     41  
李淳风    32    45    80    65     78  
裴行检    97    74    86    83     92
刘仁愿    71    70    89    92     92

这是按照历史编写的,可以参考李元霸的能力,以及宇文成都这些虚构的人都没有
谁知道这个剧本哪里下啊?


顶部
性别:男-离线 Chaelin彩霖

Rank: 2Rank: 2
组别 百姓
级别 奋威校尉
功绩 1
帖子 102
编号 225010
注册 2007-10-7
来自 辽宁


发表于 2007-12-26 22:18 资料 主页 短消息 看全部作者 QQ
这是历史剧本

毛主席评价李世民  自古将兵者,无人出李世民之右
这是毛主席说的


顶部
性别:男-离线 Chaelin彩霖

Rank: 2Rank: 2
组别 百姓
级别 奋威校尉
功绩 1
帖子 102
编号 225010
注册 2007-10-7
来自 辽宁


发表于 2007-12-27 11:16 资料 主页 短消息 看全部作者 QQ


QUOTE:
原帖由 Linkham 于 2007-12-27 09:44 发表
仔细一看,作者想做历史剧本,但对历史的了解却不深。
有些人物的设定仍然是按照演义,比如苏定方
秦琼和尉迟恭的武力都低了,按正史记载,这二人当时是数一数二的武将,尤其是尉迟恭,绝对是第一。
还有,徐 ...

  我认为写的比较准确了,武力90多还叫低啊,秦琼历史并不是什么猛将,或者说他勇猛的记录并不多,而尉迟公是猛将,但也只是猛将
苏定方是厉害,不过武力和统帅都到90多很正常了,而李绩是李靖的徒弟?这是哪本书写的,李靖就两个徒弟,大弟子猴子,二弟子是苏定方
顶部
性别:男-离线 Chaelin彩霖

Rank: 2Rank: 2
组别 百姓
级别 奋威校尉
功绩 1
帖子 102
编号 225010
注册 2007-10-7
来自 辽宁


发表于 2007-12-27 14:21 资料 主页 短消息 看全部作者 QQ


QUOTE:
原帖由 Linkham 于 2007-12-27 13:02 发表


秦琼历史不是猛将?去看看史书吧,我懒得搜了。90是不低,但如果是以正史作为标准,那尉迟恭没有100,也该有99。
李绩是没有正式拜过师,不过他和苏定方都是李靖带出来的,能力超过李靖是不可能的。 苏定方 ...

秦琼除了活捉尉迟供之外就没什么战绩了,还是别人设计他执行的,之后就评价他可以万军中取上将首级,但是杀了谁?一个记录也没有
尉迟老黑是厉害,但是95的多吗?他又有什么太厉害的地方吗?他是门神?
谁告诉你李绩是李靖带出来的,他两什么时期有什么样的关系,李绩的本事是自己磨练出来的
而苏定方是正式的李靖的徒弟

猴子的武力97   唐太宗的玄甲军是猴子亲自抄练出来的,猴子的武力本来就很高

李绩本来就猛将,除了武力,李靖全比他高,怎么了?

[ 本帖最后由 Chaelin彩霖 于 2007-12-27 14:53 编辑 ]
顶部
性别:男-离线 Chaelin彩霖

Rank: 2Rank: 2
组别 百姓
级别 奋威校尉
功绩 1
帖子 102
编号 225010
注册 2007-10-7
来自 辽宁


发表于 2007-12-27 16:10 资料 主页 短消息 看全部作者 QQ


QUOTE:
原帖由 Linkham 于 2007-12-27 15:56 发表

秦琼活捉尉迟恭? 我还是第一次听说......
我觉得不管是谁,如果可以万军中取上将首级,哪怕杀的是老鼠,也很强了
如果如你所说,史书里何不把这个称号给猴子?
李绩在战绩上无法和李靖相比是不争的事实 ...

李绩和李靖拿出来单练,他两谁厉害?让他们两个拿刀对拼,那是武力,其他几项能力李靖都比李绩高

尉迟恭就是秦琼收服的,你不知道?

[ 本帖最后由 Chaelin彩霖 于 2007-12-27 16:11 编辑 ]
顶部
性别:男-离线 Chaelin彩霖

Rank: 2Rank: 2
组别 百姓
级别 奋威校尉
功绩 1
帖子 102
编号 225010
注册 2007-10-7
来自 辽宁


发表于 2007-12-27 16:37 资料 主页 短消息 看全部作者 QQ

我记错了,秦琼在美良川打了尉迟恭一顿,不过让尉迟恭跑了.....
顶部
性别:男-离线 Chaelin彩霖

Rank: 2Rank: 2
组别 百姓
级别 奋威校尉
功绩 1
帖子 102
编号 225010
注册 2007-10-7
来自 辽宁


发表于 2007-12-27 17:11 资料 主页 短消息 看全部作者 QQ


QUOTE:
原帖由 愿望化身 于 2007-12-27 17:02 发表
李孝恭的战斗力给定低了吧……

薛仁贵都那么高了……

李孝恭几乎每一仗都是李靖打的
小薛的很正常,看看历史就知道
顶部

正在浏览此帖的会员 - 共 1 人在线




当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-8-27 07:07
京ICP备2023018092号 轩辕春秋 2003-2023 www.xycq.org.cn

Powered by Discuz! 5.0.0 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.011449 second(s), 9 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 轩辕春秋 - Archiver - WAP