标题: 一个有趣的统计(NBA)
性别:未知-离线 气流

上郡公枢密直学士

Rank: 16
资政殿大学士(从一品)
组别 翰林学士
级别 征东将军
好贴 2
功绩 949
帖子 5449
编号 131
注册 2003-8-25


发表于 2006-2-18 03:48 资料 文集 短消息 看全部作者
本赛季每场胜利的价钱:(工资总额/胜利场数)

Detroit 42 $59 million $1.4 million
New Orleans/OKC 29 $41 million $1.4 million
San Antonio 40 $62 million $1.6 million
Cleveland 31 $51 million $1.6 million
Phoenix 34 $56 million $1.6 million
L.A. Clippers 30 $51 million $1.7 million
Miami 33 $60 million $1.8 million
Denver 28 $57 million $2.0 million
Washington 26 $55 million $2.1 million
Utah 25 $57 million $2.3 million
Milwaukee 27 $62 million $2.3 million
Dallas 41 $94 million $2.3 million
Memphis 29 $66 million $2.3 million
Charlotte 14 $34 million $2.4 million
New Jersey 28 $66 million $2.4 million
Golden State 24 $57 million $2.4 million
Seattle 20 $51 million $2.6 million
Chicago 22 $58 million $2.6 million
Sacramento 24 $62 million $2.6 million
Atlanta 16 $43 million $2.7 million
Boston 20 $55 million $2.8 million
L.A. Lakers 26 $73 million $2.8 million
Minnesota 23 $64 million $2.8 million
Philadelphia 25 $74 million $3.0 million
Toronto 20 $61 million $3.1 million
Houston 22 $69 million $3.1 million
Indiana 26 $80 million $3.1 million
Portland 18 $60 million $3.3 million
Orlando 19 $74 million $3.9 million
New York 15 $126 million $8.4 million(偶买糕的。。。)


顶部

正在浏览此帖的会员 - 共 1 人在线




当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-6-7 17:41
京ICP备2023018092号 轩辕春秋 2003-2023 www.xycq.org.cn

Powered by Discuz! 5.0.0 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.009746 second(s), 9 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 轩辕春秋 - Archiver - WAP