| | |
|
组别 | 节度使 |
级别 | 骠骑将军 |
功绩 | 314 |
帖子 | 8800 |
编号 | 356 |
注册 | 2003-9-4 |
| |
| | |
|
|
|
今天YJL表现不错咯。16分8板2帽
雄鹿78:72公牛 赛后讨论(阿联16分8板) 由 Stalker 发表在HoopChina·雄鹿专区 - 密尔沃易 http://bbs.HoopChina.com
阿联16分8板!!
Bulls 72, Bucks 78
Box Score Play-By-Play Shot Chart Photos Conversation
1 2 3 4 T
CHI (0-3) 19 16 13 24 72
MIL (1-2) 20 12 24 22 78
Final
8:30 PM ET, November 3, 2007
Bradley Center
Milwaukee, WI
CHICAGO BULLS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Luol Deng, GF 25 4-11 0-0 0-0 2 4 6 1 1 0 3 4 8
Tyrus Thomas, F 28 1-7 0-0 0-2 1 5 6 2 0 2 1 5 2
Ben Wallace, C 27 2-4 0-0 1-2 1 1 2 2 0 2 1 2 5
Kirk Hinrich, G 33 3-12 0-5 0-0 0 1 1 4 0 0 6 4 6
Ben Gordon, SG 37 5-14 2-6 3-4 0 8 8 3 1 0 3 3 15
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Joe Smith, PF 26 5-6 0-0 4-4 5 5 10 0 0 1 1 3 14
Chris Duhon, PG 21 2-4 1-3 0-0 0 0 0 5 0 0 1 2 5
Andres Nocioni, F 24 4-13 1-6 3-3 1 5 6 1 2 0 1 2 12
Thabo Sefolosha, GF 18 1-6 1-1 2-2 0 6 6 1 0 0 2 0 5
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
27-77 5-21 13-17 10 35 45 19 4 5 19 25 72
35.1% 23.8% 76.5% Team TO (pts off): 19 (14)
MILWAUKEE BUCKS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Desmond Mason, GF 29 1-4 0-0 3-4 0 3 3 1 0 1 0 0 5
Yi Jianlian, PF 33 6-15 0-1 4-4 4 4 8 1 2 2 3 3 16
Andrew Bogut, C 18 3-8 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 5 6
Michael Redd, GF 42 8-24 3-7 8-8 3 6 9 5 3 0 1 1 27
Mo Williams, PG 21 3-7 1-1 0-0 0 5 5 4 2 0 2 3 7
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Jake Voskuhl, C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Sessions, G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Ruffin, PF 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Bobby Simmons, GF 19 1-5 0-3 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 2
Charlie Bell, GF 29 2-5 1-2 6-8 2 3 5 4 0 0 3 1 11
Dan Gadzuric, C 22 0-3 0-0 0-0 3 3 6 0 1 1 2 4 0
Royal Ivey, PG 4 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
Charlie Villanueva, F 15 0-2 0-2 2-4 0 4 4 1 0 0 1 2 2
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
25-76 5-16 23-28 13 34 47 16 8 5 15 21 78
32.9% 31.3% 82.1% Team TO (pts off): 16 (10)
|
|
|