标题:
中国足球胜负彩第05004期
[打印本页]
作者:
马岱
时间:
2005-1-17 22:05
对阵
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰
5 国际米兰 23日03:30 切沃
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯
12 曼联 22日23:00 维拉
13 南安普顿 22日20:45 利物浦
14 西布朗 23日01:15 曼城
作者:
孟尝
时间:
2005-1-17 22:17
对阵
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 1
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 3
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 1
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 1
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 1
作者:
桓大司马
时间:
2005-1-17 22:21
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 1
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 1
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 1
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 1
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 1
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 1
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
实干司马
时间:
2005-1-17 23:24
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 1
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 1
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 3
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 1
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 3
作者:
蒹葭苍苍
时间:
2005-1-18 01:47
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 1
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 1
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城1
作者:
小月刀锋
时间:
2005-1-18 02:09
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 1
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 1
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城1
作者:
弓骑步
时间:
2005-1-18 07:13
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 1
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 1
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
韦孝宽
时间:
2005-1-18 08:54
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 1
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 1
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 1
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
黑洲非人
时间:
2005-1-18 09:25
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 1
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
三国在飞
时间:
2005-1-18 10:01
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰0
5 国际米兰 23日03:30 切沃1
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳0
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔1
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯3
12 曼联 22日23:00 维拉3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦0
14 西布朗 23日01:15 曼城0
作者:
何必在乎我是谁
时间:
2005-1-18 13:31
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 1
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 1
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 1
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
传说中的神
时间:
2005-1-18 18:52
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马1
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰0
5 国际米兰 23日03:30 切沃3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚1
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 3
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳0
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯1
12 曼联 22日23:00 维拉3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦0
14 西布朗 23日01:15 曼城0
作者:
菜鸟三号
时间:
2005-1-18 19:23
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 1
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 1
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 1
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 1
作者:
瓦灰
时间:
2005-1-18 20:00
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 1
作者:
披着狼皮的羊
时间:
2005-1-19 00:52
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 1
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 1
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 1
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 1
作者:
财务成本管理
时间:
2005-1-19 10:36
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 1
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 1
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
真定赵云
时间:
2005-1-19 15:06
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 1
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 0
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 1
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
钱尘往事
时间:
2005-1-21 11:52
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 1
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 3
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 1
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 0
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 0
作者:
马岱
时间:
2005-1-21 23:00
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 3
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 3
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 0
5 国际米兰 23日03:30 切沃 1
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 3
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 3
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 3
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 0
14 西布朗 23日01:15 曼城 1
作者:
实干司马
时间:
2005-1-24 23:22
正确结果:
1 博洛尼亚 23日01:00 卡利亚里 3
2 佛罗伦萨 24日03:30 罗马 0
3 拉齐奥 23日22:00 桑普多利亚 0
4 利沃诺 23日22:00 AC米兰 3
5 国际米兰 23日03:30 切沃 1
6 尤文图斯 23日22:00 布雷西亚 3
7 梅西纳 23日22:00 帕尔玛 3
8 乌迪内斯 23日22:00 雷吉纳 0
9 阿森纳 24日00:05 纽卡斯尔 3
10 埃弗顿 22日23:00 查尔顿 0
11 切尔西 22日23:00 朴茨茅斯 3
12 曼联 22日23:00 维拉 3
13 南安普顿 22日20:45 利物浦 3
14 西布朗 23日01:15 曼城 3
作者:
实干司马
时间:
2005-1-24 23:27
各人成绩:
桓大司马 2
实干司马 6
弓骑步 5
蒹葭苍苍 5
素咖啡 5
真定赵云 7
孟尝 4
徐传玄德 5
何必在乎我是谁 5
马岱 7
菜鸟三号 5
悲风鸷 5
瓦灰 6
韦孝宽 4
三国在飞 7
钱尘往事 4
贱客浪心 5
传说中的神 5
本轮三国在飞、马岱、真定赵云各中7场,各获得奖励200通宝,下期足彩由马岱发。
欢迎光临 轩辕春秋文化论坛 (http://www.xycq.org.cn/forum/)
Powered by Discuz! 5.0.0