
阿联酋
乌兹别克斯坦
第一轮A组第一约旦
、 巴 林
越 南
孟加拉国 
科威特
也 门
巴勒斯坦 
印 度
中国香港
马尔代夫 
阿 曼
马来西亚
第一轮B组第一伊拉克
朝 鲜
土库曼斯坦
巴基斯坦 
| 足球 18日 赛程赛况 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 约旦0-0塔吉克斯坦(完场) | 男足第一轮 M01 | 16:00(北京时间21:00) | 阿尔瓦卡球场 |
| 新加坡0-0叙利亚(完场) | 男足第一轮 M02 | 16:00(21:00) | 阿尔阿里球场 |
| 印尼0-6伊拉克(完场) | 男足第一轮 M03 | 18:00(23:00) | 阿尔阿里球场 |
| 吉尔吉斯斯坦7-0中国澳门(完场) | 男足第一轮 M04 | 18:00(23:00) | 阿尔瓦卡球场 |
| 足球 21日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 塔吉克斯坦5-1中国澳门(完场) | 男足第一轮 M05 | 16:00(21:00) | 阿尔瓦卡球场 |
| 叙利亚4-1印尼(完场) | 男足第一轮 M06 | 16:00(21:00) | 阿尔阿里球场 |
| 约旦0-0吉尔吉斯斯坦(完场) | 男足第一轮 M07 | 18:00(23:00) | 阿尔瓦卡球场 |
| 伊拉克2-0新加坡(完场) | 男足第一轮 M08 | 18:00(23:00) | 阿尔阿里球场 |
| 足球 24日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 中国澳门0-13约旦(完场) | 男足第一轮 M09 | 16:00(21:00) | 阿尔瓦卡球场 |
| 塔吉克斯坦2-2吉尔吉斯斯坦(完场) | 男足第一轮 M10 | 16:00(21:00) | 阿尔阿里球场 |
| 印尼1-1新加坡(完场) | 男足第一轮 M11 | 18:00(23:00) | 阿尔瓦卡球场 |
| 伊拉克0-0叙利亚(完场) | 男足第一轮 M12 | 18:00(23:00) | 阿尔阿里球场 |
| 足球 28日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 阿联酋-乌兹别克斯坦 | 男足第二轮 M13 | 17:15(22:15) | 阿尔萨德球场 |
| 韩国-孟加拉国 | 男足第二轮 M14 | 17:15(22:15) | 阿尔加拉法球场 |
| 泰国-巴勒斯坦 | 男足第一轮 M15 | 17:15(22:15) | 阿尔雷伊安球场 |
| 巴林-越南 | 男足第一轮 M16 | 19:45(0:45) | 阿尔加拉法球场 |
| 科威特-也门 | 男足第一轮 M17 | 19:45(0:45) | 阿尔雷伊安球场 |
| 卡塔尔-第一轮第一名 | 男足第一轮 M18 | 19:45(0:45) | 阿尔萨德球场 |
| 足球 29日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 印度-中国香港 | 男足第二轮 M19 | 17:15(22:15) | 阿尔加拉法球场 |
| 阿曼-马来西亚 | 男足第二轮 M20 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
| 日本-巴基斯坦 | 男足第一轮 M21 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 朝鲜-土库曼斯坦 | 男足第一轮 M22 | 19:45(0:45) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 伊朗-马尔代夫 | 男足第一轮 M23 | 19:45(0:45) | 阿尔加拉法球场 |
| 中国-第一轮第二名 | 男足第一轮 M24 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
| 足球 30日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 日本-约旦 | 女足第一轮 W01 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 韩国-中国台北 | 女足第一轮 W02 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
| 朝鲜-越南 | 女足第一轮 W03 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
| 中国-泰国 | 女足第一轮 W04 | 19:45(0:45) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 足球 02日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 阿联酋-第一轮第一名 | 男足第二轮 M25 | 17:15(22:15) | 阿尔萨德球场 |
| 也门-泰国 | 男足第二轮 M26 | 17:15(22:15) | 阿尔雷伊安球场 |
| 越南-韩国 | 男足第一轮 M27 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
| 乌兹别克斯坦-卡塔尔 | 男足第一轮 M28 | 19:45(0:45) | 阿尔萨德球场 |
| 科威特-巴勒斯坦 | 男足第一轮 M29 | 19:45(0:45) | 阿尔雷伊安球场 |
| 巴林-孟加拉国 | 男足第一轮 M30 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
| 足球 03日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 印度-马尔代夫 | 男足第二轮 M31 | 17:15(22:15) | 阿尔萨德球场 |
| 中国-马来西亚 | 男足第二轮 M32 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
| 土库曼斯坦-日本 | 男足第一轮 M33 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 阿曼-第一轮第二名 | 男足第一轮 M34 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
| 朝鲜-巴基斯坦 | 男足第一轮 M35 | 19:45(0:45) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 中国香港-伊朗 | 男足第一轮 M36 | 19:45(0:45) | 阿尔萨德球场 |
| 足球 04日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 泰国-日本 | 女足第一轮 W05 | 17:15(22:15) | 阿尔加拉法球场 |
| 韩国-越南 | 女足第一轮 W06 | 17:15(22:15) | 阿尔雷伊安球场 |
| 中国-约旦 | 女足第一轮 W07 | 19:45(0:45) | 阿尔加拉法球场 |
| 朝鲜-中国台北 | 女足第一轮 W08 | 19:45(0:45) | 阿尔雷伊安球场 |
| 足球 05日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 泰国-科威特 | 男足第二轮 M37 | 17:15(22:15) | 阿尔加拉法球场 |
| 也门-巴勒斯坦 | 男足第二轮 M38 | 17:15(22:15) | 阿尔雷伊安球场 |
| 卡塔尔-阿联酋 | 男足第一轮 M39 | 19:45(0:45) | 阿尔萨德球场 |
| 乌兹别克斯坦-第一轮第一名 | 男足第一轮 M40 | 19:45(0:45) | 阿尔加拉法球场 |
| 韩国-巴林 | 男足第一轮 M41 | 19:45(0:45) | 阿尔雷伊安球场 |
| 越南-孟加拉国 | 男足第一轮 M42 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
| 足球 06日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 伊朗-印度 | 男足第二轮 M43 | 17:15(22:15) | 阿尔萨德球场 |
| 中国香港-马尔代夫 | 男足第二轮 M44 | 17:15(22:15) | 阿尔加拉法球场 |
| 土库曼斯坦-巴基斯坦 | 男足第一轮 M45 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
| 日本-朝鲜 | 男足第一轮 M46 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 马来西亚-第一轮第二名 | 男足第一轮 M47 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
| 中国-阿曼 | 男足第一轮 M48 | 19:45(0:45) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 足球 07日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| 韩国-朝鲜 | 女足第二轮 W09 | 17:15(22:15) | 阿尔雷伊安球场 |
| 中国台北-越南 | 女足第二轮 W10 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
| 中国-日本 | 女足第一轮 W11 | 19:45(0:45) | 阿尔雷伊安球场 |
| 泰国-约旦 | 女足第一轮 W12 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
| 足球 09日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| C组胜者-成绩最好的第2名 | 男足八强战 M49 | 16:00(21:00) | 阿尔加拉法球场 |
| E组胜者-D组胜者 | 男足八强战 M50 | 16:00(21:00) | 阿尔雷伊安球场 |
| A组胜者-成绩最好的第2名 | 男足八强战 M51 | 19:00(23:00) | 阿尔加拉法球场 |
| B组胜者-F组胜者 | 男足八强战 M52 | 19:00(23:00) | 阿尔雷伊安球场 |
| 足球 10日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| A组第一 - B组第二 | 女足半决赛 W17 | 16:00(21:00) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| B组第一 - A组第二 | 女足半决赛 W18 | 19:00(23:00) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 足球 12日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| M49胜者-M50胜者 | 男足半决赛 M53 | 16:00(21:00) | 阿尔萨德球场 |
| M51胜者-M52胜者 | 男足半决赛 M54 | 19:00(23:00) | 阿尔萨德球场 |
| 足球 13日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| W17负者-W18负者 | 女足铜牌战 W19 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| W17胜者-W18胜者 | 女足金牌战 W20 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
| 足球 14日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| M53负者-M54负者 | 男足铜牌战 M55 | 17:30(22:30) | 阿尔加拉法球场 |
| 足球 15日 赛程 | |||
| 比赛 | 编号 | 开球时间 | 场地 |
| M53胜者-M54胜者 | 男足金牌战 M56 | 15:00(20:00) | 阿尔加拉法球场 |
年度 | 届次 | 举办地 | 成绩 |
1974 | 七 | 德黑兰 | 小组赛未出线 |
1978 | 八 | 曼 谷 | 第三名 |
1982 | 九 | 新德里 | 未进四强 |
1986 | 十 | 汉 城 | 复赛遭淘汰 |
1990 | 十一 | 北 京 | 未进四强 |
1994 | 十二 | 广 岛 | 第二名 |
1998 | 十三 | 曼 谷 | 第四名 |
2002 | 十四 | 釜 山 | 未进四强 |








看看让人自由出入的后防线,看看疲软没有创造力的中场,看看潇洒自如地浪费机会的锋线吧!!如果中国队能够挺进八强,中国队就可以又有吹牛扯皮的谈资了
| 欢迎光临 轩辕春秋文化论坛 (http://www.xycq.org.cn/forum/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |