 	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Name	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʿ	1.00	3	3	1	1	50	50	0	0	45	45	5	5	10	10	10	5	0	0	10	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	0	10	10	0	0	5	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.80	2	2	2	2	25	25	25	25	30	30	20	20	4	4	4	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ͳ˧	1.00	1	3	2	2	35	45	10	10	25	25	30	20	0	5	5	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	8	8	5	5	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0
ʿ	0.80	0	2	3	3	10	20	35	35	20	20	30	30	5	5	5	2	4	0	2	8	6	0	4	0	0	3	1	2	4	4	8	1	1	4	1	3	7	6	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ʿ	1.00	4	2	1	1	40	20	20	20	40	30	20	10	4	5	6	4	3	0	3	6	4	2	6	0	0	4	1	4	2	3	3	4	4	0	8	8	4	3	5	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ʿ	1.00	1	1	3	3	10	10	40	40	10	10	40	40	2	2	2	2	0	0	4	10	8	4	0	0	0	5	2	6	3	3	9	1	1	4	1	1	10	8	4	7	80	0	20	0	0	0	0	0	0
	1.20	2	4	1	1	35	35	15	15	30	40	10	20	4	6	0	5	0	0	3	4	2	2	7	0	0	3	4	2	1	3	2	6	5	4	8	7	2	3	6	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ı	1.10	1	1	4	2	15	15	35	35	20	20	30	30	4	4	3	3	3	0	2	8	0	0	6	4	0	2	5	3	2	4	5	4	4	4	4	4	6	6	3	0	80	10	10	0	0	0	0	0	0
ƽ	1.20	3	2	2	1	30	25	20	25	25	25	25	25	4	5	5	4	2	0	0	6	4	1	7	4	10	0	1	2	3	4	2	5	5	4	7	5	5	4	5	2	0	0	0	0	100	0	0	0	0
ƽͷ	1.00	1	0	4	3	15	15	35	35	25	25	25	25	6	2	4	2	4	0	0	8	6	1	0	0	10	3	2	3	3	8	6	2	3	4	3	2	6	6	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
ͽ	1.00	5	1	1	1	35	35	15	15	70	30	0	0	5	6	8	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	10	0	0	8	6	1	2	6	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ı	1.00	0	0	3	5	10	10	50	30	0	0	50	50	0	0	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0	0	5	5	2	2	5	8	1	1	0	1	1	8	10	6	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ʿ	1.10	6	0	1	1	100	0	0	0	60	20	10	10	8	7	7	8	0	0	5	0	0	0	8	0	0	2	2	0	0	0	0	8	8	0	16	6	0	0	6	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0
ǽ	1.10	2	3	2	1	30	20	25	25	50	30	10	10	4	4	9	0	3	0	4	0	4	0	6	0	0	0	3	3	3	3	0	5	4	4	8	4	0	0	4	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.90	2	4	1	1	20	80	0	0	40	40	10	10	0	7	0	7	1	0	5	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	6	8	4	5	10	1	1	5	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ı	1.00	0	1	4	3	0	0	60	40	5	10	55	30	0	0	3	0	2	0	1	8	0	4	8	0	0	1	3	3	3	3	7	1	1	4	2	4	7	8	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
佫	0.90	3	2	1	2	70	30	0	0	50	40	5	5	6	8	8	6	0	0	3	2	3	2	8	0	0	3	3	2	2	3	1	8	8	8	9	5	1	1	2	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.00	2	2	3	3	15	15	35	35	25	25	25	25	0	0	3	0	4	0	3	8	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	8	3	0	0	3	3	8	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
